Επαληθευμένα τεχνικά δεδομένα HVAC
Midea M thermal Arctic R290 Αντλία Θερμότητας
Current Midea Building Technologies family page confirms the active Arctic R290 model family. Variant technical values are taken from the official Midea specification table, visually reviewed on the brochure specifications page. The current family page identifies the three-phase variants with RN7 model codes; the brochure table places the 380-415V 3N values in the final three columns.
Τεχνικά δεδομένα ελεγμένα: 2026-09-04 · 202308V3
Πηγές κατασκευαστή: Οι τιμές διατηρούνται ως τεχνικό intelligence και δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι η Moudouros δηλώνει stock, διαθεσιμότητα, τιμή ή εμπορική προσφορά.
Επαληθευμένα στοιχεία μοντέλων
| Μοντέλο | Παροχή | A7/W35 | COP W35 | A7/W55 | COP W55 | A−7/W35 | Διαστάσεις | Sound power | Ψυκτικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHC-V4WD2N7 | Μονοφασικό | 4.5 kW | 5.15 | 4.6 kW | 3.20 | 4.5 kW | 1299 × 717 × 426 mm | 55 dB | R290 |
| MHC-V6WD2N7 | Μονοφασικό | 6.2 kW | 4.90 | 6.2 kW | 3.10 | 5.9 kW | 1299 × 717 × 426 mm | 58 dB | R290 |
| MHC-V8WD2N7 | Μονοφασικό | 8.4 kW | 5.00 | 7.8 kW | 3.20 | 7 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 59 dB | R290 |
| MHC-V10WD2N7 | Μονοφασικό | 10 kW | 4.70 | 9.5 kW | 3.05 | 8 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 60 dB | R290 |
| MHC-V12WD2N7 | Μονοφασικό | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 65 dB | R290 |
| MHC-V14WD2N7 | Μονοφασικό | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 65 dB | R290 |
| MHC-V16WD2N7 | Μονοφασικό | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 68 dB | R290 |
| MHC-V12WD2RN7 | Τριφασικό | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 65 dB | R290 |
| MHC-V14WD2RN7 | Τριφασικό | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 65 dB | R290 |
| MHC-V16WD2RN7 | Τριφασικό | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 1385 × 865 × 523 mm | 68 dB | R290 |
Η τελική επιλογή απαιτεί θερμικές απώλειες σχεδιασμού, εξωτερική συνθήκη σχεδιασμού, απαιτούμενη θερμοκρασία νερού, έλεγχο σωμάτων/τερματικών μονάδων, υδραυλικά, ΖΝΧ και ηλεκτρική παροχή.
