Επαληθευμένα τεχνικά δεδομένα HVAC

LG THERMA V R290 Monobloc Αντλία Θερμότητας

Current LG Business product pages and the official 2025 LG R290 catalogue define the THERMA V R290 Monobloc family with 7, 9, 12, 14 and 16 kW outdoor units in both single- and three-phase versions. The official technical table publishes one operating-point value set per capacity for the paired 1Ø/3Ø variants. UB40 7/9 kW units use the compact chassis; UB60 12-16 kW units use the larger chassis. No minimum active water volume or rated water flow is asserted here because those exact fields were not established from the reviewed source set.

Τεχνικά δεδομένα ελεγμένα: 2026-09-04 · 2025 LG R290 Catalogue [20250728]

Πηγές κατασκευαστή: Οι τιμές διατηρούνται ως τεχνικό intelligence. Δεν δηλώνουν stock, διαθεσιμότητα, τιμή ή εμπορική προσφορά της Moudouros.

Επαληθευμένα στοιχεία μοντέλων

ΜοντέλοΠαροχήA7/W35COP W35A7/W55COP W55A−7/W35SCOP 35SCOP 55Max νερόΔιαστάσειςSound powerΨυκτικό
HM071HF UB40Μονοφασικό7 kW5.007 kW3.467 kW5.243.8675°C1320 × 1019 × 520 mm49 dBR290
HM091HF UB40Μονοφασικό9 kW4.709 kW3.159 kW5.203.8675°C1320 × 1019 × 520 mm50 dBR290
HM121HF UB60Μονοφασικό12 kW4.7012 kW3.3712 kW5.453.9775°C1560 × 1019 × 520 mm49 dBR290
HM141HF UB60Μονοφασικό14 kW4.5014 kW3.2714 kW5.383.9675°C1560 × 1019 × 520 mm51 dBR290
HM161HF UB60Μονοφασικό16 kW4.3016 kW3.1716 kW5.113.9275°C1560 × 1019 × 520 mm52 dBR290
HM073HF UB40Τριφασικό7 kW5.007 kW3.467 kW5.243.8675°C1320 × 1019 × 520 mm49 dBR290
HM093HF UB40Τριφασικό9 kW4.709 kW3.159 kW5.203.8675°C1320 × 1019 × 520 mm50 dBR290
HM123HF UB60Τριφασικό12 kW4.7012 kW3.3712 kW5.453.9775°C1560 × 1019 × 520 mm49 dBR290
HM143HF UB60Τριφασικό14 kW4.5014 kW3.2714 kW5.383.9675°C1560 × 1019 × 520 mm51 dBR290
HM163HF UB60Τριφασικό16 kW4.3016 kW3.1716 kW5.113.9275°C1560 × 1019 × 520 mm52 dBR290
Η τελική επιλογή απαιτεί θερμικές απώλειες, εξωτερική συνθήκη σχεδιασμού, θερμοκρασία νερού, έλεγχο τερματικών μονάδων, υδραυλικά, ΖΝΧ και ηλεκτρική παροχή.