HVAC Intelligence
Τεχνική Σύγκριση Αντλιών Θερμότητας R290
Ένας πίνακας για source-grounded έρευνα αντλιών θερμότητας. Δεν είναι ranking νικητή και δεν δηλώνει stock ή εμπορική διαθεσιμότητα της Moudouros.
Όριο σύγκρισης: Τα W35/W55 εμφανίζονται όπως έχουν κανονικοποιηθεί από την αντίστοιχη πηγή. Τα manufacturer documents δεν ορίζουν πάντα κάθε operating point με τον ίδιο τρόπο, άρα πριν θεωρηθούν οι τιμές άμεσα συγκρίσιμες πρέπει να ελεγχθεί η πηγή του μοντέλου. Η τελική επιλογή απαιτεί θερμικές απώλειες και μηχανολογικό έλεγχο.
24 μοντέλα εμφανίζονται
Σε μικρές οθόνες, σύρετε οριζόντια μέσα στον πίνακα για να δείτε όλα τα τεχνικά πεδία.
| Μοντέλο | Brand | Παροχή | Nominal label | Published W35 capacity | COP W35 | Published W55 capacity | COP W55 | A−7/W35 | Max νερό | Κατάσταση δεδομένων | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM071HF UB40 | LG | Μονοφασικό | 7 kW | 7 kW | 5.00 | 7 kW | 3.46 | 7 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM073HF UB40 | LG | Τριφασικό | 7 kW | 7 kW | 5.00 | 7 kW | 3.46 | 7 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM091HF UB40 | LG | Μονοφασικό | 9 kW | 9 kW | 4.70 | 9 kW | 3.15 | 9 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM093HF UB40 | LG | Τριφασικό | 9 kW | 9 kW | 4.70 | 9 kW | 3.15 | 9 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM121HF UB60 | LG | Μονοφασικό | 12 kW | 12 kW | 4.70 | 12 kW | 3.37 | 12 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM123HF UB60 | LG | Τριφασικό | 12 kW | 12 kW | 4.70 | 12 kW | 3.37 | 12 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM141HF UB60 | LG | Μονοφασικό | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.27 | 14 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM143HF UB60 | LG | Τριφασικό | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.27 | 14 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM161HF UB60 | LG | Μονοφασικό | 16 kW | 16 kW | 4.30 | 16 kW | 3.17 | 16 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| HM163HF UB60 | LG | Τριφασικό | 16 kW | 16 kW | 4.30 | 16 kW | 3.17 | 16 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V10WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 10 kW | 10 kW | 4.70 | 9.5 kW | 3.05 | 8 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V12WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 12 kW | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V12WD2RN7 | Midea | Τριφασικό | 12 kW | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V14WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V14WD2RN7 | Midea | Τριφασικό | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V16WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 16 kW | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V16WD2RN7 | Midea | Τριφασικό | 16 kW | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V4WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 4 kW | 4.5 kW | 5.15 | 4.6 kW | 3.20 | 4.5 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V6WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 6 kW | 6.2 kW | 4.90 | 6.2 kW | 3.10 | 5.9 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| MHC-V8WD2N7 | Midea | Μονοφασικό | 8 kW | 8.4 kW | 5.00 | 7.8 kW | 3.20 | 7 kW | 75°C | Verified family | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| BLN-006TC1 | SolarEast | Μονοφασικό | 6 kW | 2.9–9.1 kW | 4.31–5.66 | 3–8.2 kW | 2.79–3.46 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| BLN-012TC1 | SolarEast | Χρειάζεται επαλήθευση παροχής | 12 kW | 4.3–15.2 kW | 4.07–5.57 | 4.3–14.6 kW | 2.83–3.45 | — | 75°C | Χρειάζεται source review | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| BLN-012TC3 | SolarEast | Τριφασικό | 12 kW | 4.3–15.2 kW | 4.07–5.57 | 4.3–14.6 kW | 2.83–3.45 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
| BLN-018TC3 | SolarEast | Τριφασικό | 18 kW | 7.2–21.9 kW | 3.82–5.59 | 6.4–19.4 kW | 2.84–3.57 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Άνοιγμα δεδομένων · Αξιολόγηση στον Selector |
Δεν υπάρχουν μοντέλα με αυτά τα φίλτρα.
