HVAC Intelligence
R290 Heat Pump Technical Comparison
One table for source-grounded heat-pump research. This is not a winner ranking and does not state Moudouros stock or commercial availability.
Comparison boundary: Published W35/W55 fields are shown as stored from each source. Manufacturer documents do not always define every operating point in the same way, so use each model detail/source before treating values as directly equivalent. Final selection requires design heat loss and engineering review.
24 models shown
On small screens, swipe horizontally inside the table to compare all technical fields.
| Model | Brand | Phase | Nominal label | Published W35 capacity | COP W35 | Published W55 capacity | COP W55 | A−7/W35 | Max water | Data status | Source detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM071HF UB40 | LG | Single phase | 7 kW | 7 kW | 5.00 | 7 kW | 3.46 | 7 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM073HF UB40 | LG | Three phase | 7 kW | 7 kW | 5.00 | 7 kW | 3.46 | 7 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM091HF UB40 | LG | Single phase | 9 kW | 9 kW | 4.70 | 9 kW | 3.15 | 9 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM093HF UB40 | LG | Three phase | 9 kW | 9 kW | 4.70 | 9 kW | 3.15 | 9 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM121HF UB60 | LG | Single phase | 12 kW | 12 kW | 4.70 | 12 kW | 3.37 | 12 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM123HF UB60 | LG | Three phase | 12 kW | 12 kW | 4.70 | 12 kW | 3.37 | 12 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM141HF UB60 | LG | Single phase | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.27 | 14 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM143HF UB60 | LG | Three phase | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.27 | 14 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM161HF UB60 | LG | Single phase | 16 kW | 16 kW | 4.30 | 16 kW | 3.17 | 16 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| HM163HF UB60 | LG | Three phase | 16 kW | 16 kW | 4.30 | 16 kW | 3.17 | 16 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V10WD2N7 | Midea | Single phase | 10 kW | 10 kW | 4.70 | 9.5 kW | 3.05 | 8 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V12WD2N7 | Midea | Single phase | 12 kW | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V12WD2RN7 | Midea | Three phase | 12 kW | 12 kW | 4.80 | 12 kW | 3.10 | 10 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V14WD2N7 | Midea | Single phase | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V14WD2RN7 | Midea | Three phase | 14 kW | 14 kW | 4.50 | 14 kW | 3.00 | 11.5 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V16WD2N7 | Midea | Single phase | 16 kW | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V16WD2RN7 | Midea | Three phase | 16 kW | 15 kW | 4.40 | 15 kW | 2.85 | 12.7 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V4WD2N7 | Midea | Single phase | 4 kW | 4.5 kW | 5.15 | 4.6 kW | 3.20 | 4.5 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V6WD2N7 | Midea | Single phase | 6 kW | 6.2 kW | 4.90 | 6.2 kW | 3.10 | 5.9 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| MHC-V8WD2N7 | Midea | Single phase | 8 kW | 8.4 kW | 5.00 | 7.8 kW | 3.20 | 7 kW | 75°C | Verified family | Open data · Evaluate in Selector |
| BLN-006TC1 | SolarEast | Single phase | 6 kW | 2.9–9.1 kW | 4.31–5.66 | 3–8.2 kW | 2.79–3.46 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Open data · Evaluate in Selector |
| BLN-012TC1 | SolarEast | Needs phase verification | 12 kW | 4.3–15.2 kW | 4.07–5.57 | 4.3–14.6 kW | 2.83–3.45 | — | 75°C | Source review needed | Open data · Evaluate in Selector |
| BLN-012TC3 | SolarEast | Three phase | 12 kW | 4.3–15.2 kW | 4.07–5.57 | 4.3–14.6 kW | 2.83–3.45 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Open data · Evaluate in Selector |
| BLN-018TC3 | SolarEast | Three phase | 18 kW | 7.2–21.9 kW | 3.82–5.59 | 6.4–19.4 kW | 2.84–3.57 | — | 75°C | Catalogue + evidence | Open data · Evaluate in Selector |
No models match these filters.
